Referencia |
Enfermedad |
|---|---|
| SEQ1295 | 25 |
| MLP1438 | 25 |
| COL1001 | 20 |
| SEQ1116 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
| MLP1110 | Pancreatitis |
| MLP1063 | Enfermedad de Hirschsprung |
| SEQ1101 | Síndrome Hermansky-Pudlak |
| SEQ9681 | Enfermedad de Wilson |
| SEQ9702 | Polineuropstia autoinmune tipo 1, sindrome de |
| SEQ9703 | Enfisema secundario a deficit de AAT (alpha-1-antitripsina), variantes S y Z SERPINA1 (PiS (Glu264Val): rs17580 y PiZ (Glu342Lys): rs28929474) |
| SEQ8971 | Síndrome de Schaaf-Yang |
| SEQ8453 | Pseudohipoaldosteronismo tipo 1 |
| SEQ8451 | Pseudohipoaldosteronismo tipo 1 |
| SEQ8371 | Porfiria Variegata |
| SEQ8411 | Protoporfiria eritropoyética |
| SEQ8412 | Protoporfiria eritropoyética |
| SEQ8341 | Porfiria Aguda Intermitente |
| SEQ8351 | Porfiria Cutánea tarda |
| SEQ8361 | Porfiria eritropoyética congénita |
| SEQ8311 | Piebaldismo |
| SEQ8251 | Síndrome de Perlman |
| SEQ7863 | Pancreatitis Hereditaria |
| SEQ7864 | Pancreatitis Hereditaria |
| SEQ7866 | Pancreatitis Hereditaria |
| SEQ7861 | Pancreatitis Hereditaria |
| SEQ7862 | Pancreatitis Hereditaria |
| SEQ7763 | Síndrome de Omenn |
| SEQ7764 | Síndrome de Omenn |
| SEQ7771 | Síndrome de Opitz |
| SEQ7781 | Síndrome de Opitz-Kaveggia |
| SEQ7762 | Síndrome de Omenn |
| SEQ7211 | Síndrome de Mowat-Wilson |
| SEQ7125 | Síndrome de Meckel |
| SEQ7105 | Síndrome de Marshall-Smith |
| SEQ6934 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 3 |
| SEQ6935 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 4 |
| SEQ6932 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 1 |
| SEQ6933 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 2 |
| SEQ6075 | Hipolactasia |
| SEQ6041 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 |
| SEQ6042 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 |
| SEQ5965 | Hemocromatosis |
| SEQ5930 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5924 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5925 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5926 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5927 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5928 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5929 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5921 | Síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 |
| SEQ5922 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5743 | Enfermedad de Granulomatosa Cronica |
| SEQ5695 | Síndrome de Gitelman |
| SEQ5661 | Gangliosidosis GM1 tipo 1 |
| SEQ5681 | Síndrome de Gilbert |
| SEQ5691 | Síndrome de Gitelman |
| SEQ5641 | Galactosemia |
| SEQ5521 | Síndrome de Fanconi-Bickel |
| SEQ5531 | Síndrome de Feingold |
| SEQ5421 | Fiebre Mediterránea Familiar |
| SEQ5425 | Fiebre Mediterránea Familiar |
| SEQ5431 | Fructosemia |
| SEQ5400 | Fibrosis Quística, 50 mutaciones más frecuentes gen CFTR |
| SEQ5401 | Fibrosis Quística |
| SEQ5402 | Fibrosis Quística |
| SEQ5405 | Fibrosis Quística y diagnóstico diferencial |
| SEQ5411 | Fiebre Familiar de Hibernia (Fiebre periódica, autosómica dominante) |
| SEQ5051 | Enfermedad por acúmulo de lípidos neutros con miopatía sin ictiosis |
| SEQ4971 | Encefalopatía etilmalónica |
| SEQ4951 | Encefalopatía debida a una deficiencia de prosaposina |
| SEQ4921 | Encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) |
| SEQ4922 | Encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) |
| SEQ4923 | Encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) |
| SEQ4621 | Síndrome de Dubin-Johnson |
| SEQ4161 | Disfunción Inmune - Poliendocrinopatía - Enteropatía Ligada a X |
| SEQ4081 | Diarrea congénita con malabsoción debido a insuficiencia de células enteroendocrinas |
| SEQ4091 | Diarrea Congénita con Perdida de Cloro |
| SEQ4101 | Diarrea intratable congénita familiar con anomalías epiteliales |
| SEQ4031 | Desmiopatia |
| SEQ3951 | Déficit parcial de metilmalonil-CoA mutasa, mutación c.322C>T gen MUT |
| SEQ3811 | Déficit de piruvato carboxilasa |
| SEQ3711 | Déficit de enzima bifuncional |
| SEQ3721 | Déficit de Fosfoenolpiruvato Carboxiquinasa |
| SEQ3751 | Déficit de Galactosa epimerasa |
| SEQ3681 | Déficit de carnitina palmitoiltransferasa |
| SEQ3683 | Déficit de carnitina palmitoiltransferasa II |
| SEQ3691 | Deficit de CoA-deshidrogenasa (Acidemi isobutirica) |
| SEQ3701 | Déficit de colipasa pancreática |
| SEQ3680 | Déficit de carnitina palmitoiltransferasa |
| SEQ3607 | Déficit congénito de enteroquinasa |
| SEQ3511 | Deficiencia de la enzima ACYL-CoA deshidrogenasa |
| SEQ3471 | Deficiencia de Corticosterona Metiloxidasa Tipo I |
| SEQ3431 | Deficiencia de AMACR |
| SEQ3441 | Deficiencia de Apolipoproteina A4 |
| SEQ3451 | Deficiencia de Apolipoproteína C-II |
| SEQ3391 | Deficiencia combinada de lipasas |
| SEQ3401 | Deficiencia congénita de sacarasa-isomaltasa |
| SEQ3411 | Deficiencia congénita de lactasa, mutación c.4170T>A (p.Tyr1390Ter) gen LCT |
| SEQ3412 | Deficiencia congénito de lactasa |
| SEQ3123 | Síndrome de Crigler-Najjar |
| SEQ3081 | Síndrome de Costello |
| SEQ3031 | Coproporfiria hereditaria |
| SEQ2951 | Colestasis intrahepática familiar progresiva |
| SEQ2952 | Colestasis intrahepática familiar progresiva 1 |
| SEQ2953 | Colestasis intrahepática familiar progresiva 3 |
| SEQ2954 | Colestasis intrahepática recurrente benigna |
| SEQ2371 | Síndrome de BNAR |
| SEQ2281 | NIMSeq® sg SC CDKN1C gene. Beckwith-Wiedemann syndrome |
| SEQ1831 | Artritis piógena, pioderma gangrenosum, acné |
| SEQ1781 | Síndrome de Apert, mutaciones p.Ser252Trp y p.Pro253Arg mediante secuenciación gen FGFR2. |
| SEQ1772 | Síndrome de Anttley-Bixler-like, genitales ambiguos, alteración de la esteroidogénesis |
| SEQ1711 | Angioedema Hereditario |
| SEQ1712 | Angioedema Hereditario |
| SEQ1521 | Síndrome de Alstrom |
| SEQ1481 | Síndrome de Allgrove |
| SEQ1451 | Alfa-1-Antitripsina, deficiencia |
| SEQ1400 | Síndrome de Alagille Tipo 1 |
| SEQ1402 | Síndrome de Alagille Tipos 1 y 2 |
| SEQ1392 | Angioedema hereditario |
| SEQ1386 | Tirosinemia |
| SEQ1379 | Enfermedades por trastorno del metabolismo del glucógeno |
| SEQ1380 | Errores del metabolismo con hiperamonemia |
| SEQ1381 | Agammaglobulinemia ligada a X |
| SEQ1374 | Atresia Gastrointestinal |
| SEQ1301 | Aciduria Fumárica, mutación c1431_1433dupAAA gen FH |
| SEQ1302 | Aciduria Fumárica |
| SEQ1267 | Síndrome de Acidemia mevalónica, porokeratosis 3, hiper IgD |
| SEQ1256 | Acidemia Metilmalónica |
| SEQ1257 | Acidemia Metilmalónica |
| SEQ1259 | Acidemia metilmalónica - homocistinuria tipo cbl C, mutación c.271dupA gen MMACHC |
| SEQ1260 | Acidemia metilmalónica - homocistinuria, tipo cbl C |
| SEQ1261 | Acidemia metilmalónica con homocistinuria, tipo cbl F |
| SEQ1263 | Acidemia metilmalónica, vitamina B12 sensible, tipo cbl B |
| SEQ1251 | md Acidemia metilmalónica, mutación c.322C>T MUT |
| SEQ1253 | Acidemia Metilmalónica |
| SEQ1254 | Acidemia Metilmalónica |
| SEQ1255 | Acidemia Metilmalónica |
| SEQ1241 | Acidemia Isovalérica |
| MLP3621 | Enfermedad de Wilson |
| MLP3315 | Smith-Lemli-Opitz, sindrome de |
| MLP3021 | Porfirias |
| MLP3101 | Resistencia al factor de crecimiento insulínico tipo 1 |
| MLP2801 | Síndrome de Opitz |
| MLP2211 | Síndrome de Inmunodeficiencia combinada severa / Síndrome de Omenn |
| MLP2250 | Intolerancia hereditaria a la fructosa |
| MLP2111 | Hiperlipoproteinemia tipo I |
| MLP2141 | Enfermedad de Hirschsprung |
| MLP1901 | Fibrosis quística |
| MLP1950 | Fiebre mediterránea familia |
| MLP1980 | Sindrome Gitelman |
| MLP2020 | Enfermedad de Granulomatosa crónica |
| MLP1661 | Síndrome de DiGeorge |
| MLP1611 | Déficit de fumarasa |
| MLP1481 | Colestasis |
| MLP1441 | Cáncer gástrico difuso hereditario |
| MLP1411 | Cáncer colorrectal |
| MLP1005 | Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X |
| MLP1011 | Síndrome de Alagille Tipo 1 |
| EXN1116 | Síndrome de Meckel |
| EXN1110 | Síndrome de Hermansky‐Pudlak |
| EXN1059 | Amiloidosis |
| EXN1100 | Enfermedades por trastorno del metabolismo del glucógeno |
| EXN1167 | Malformaciones Linfáticas y Enfermedades Relacionadas |
| EXN1071 | Errores del metabolismo con hiperamonemia |
| EXN1080 | Diarrea congénita o crónica de inicio precoz |
| EXN1104 | Colestasis intrahepática |
| EXN1128 | Enfermedad inflamatoria intestinal |
| EXN1017 | Trico-Hepato-Entérico |
| EXN1042 | Pancreatitis Crónica |
| EXN1046 | Enfermedad de Hirschsprung |
| Las referencias SEQ corresponden a estudios realizados con NIMSeq® | |
| Las referencias EXN corresponden a estudios realizados con ExoNIM® | |
Para la consulta de los genes asociados a cada aproximación y del catálogo completo de servicios dirígete a nuestro buscador de estudios genéticos.