Referência | 
Doença | 
|---|---|
| SEQ10000 | 20 | 
| SEQ10001 | 20 | 
| PRE7005 | 30 | 
| MLP2101 | 25 | 
| MLP1117 | 25 | 
| EXN1126 | 30 | 
| SEQ1108 | Resistencia à hormona tiroidea | 
| SEQ1091 | Infertilidade masculina com azoospermia ou oligozoospermia | 
| TRP1301 | Falha Ovariana Precoce | 
| SEQ1095 | Síndrome de Bardet-Biedl | 
| SEQ9691 | Síndrome de Wolfram /Surdez autosómica dominante 6/14/38 | 
| SEQ9702 | Polineuropatia autoimune tipo I | 
| SEQ9661 | Síndrome de Werner | 
| SEQ8971 | Síndrome de Schaaf-Yang | 
| SEQ8461 | Pseudohipoparatiroidismo | 
| SEQ8442 | Pseudohermafroditismo masculino por deficiência na 5-alfa-redutase | 
| SEQ8441 | Pseudohermafroditismo masculino por deficiência na 5-alfa-redutase | 
| SEQ8251 | Síndrome de Perlman | 
| SEQ8281 | Síndrome de Peutz-Jeghers | 
| SEQ8211 | Síndrome de Parrault tipo 3 | 
| SEQ8241 | Síndrome de Pendred | 
| SEQ7751 | Síndrome de Ohdo tipo SBBYS | 
| SEQ7714 | Obesidade, susceptibilidade | 
| SEQ7715 | Obesidade, susceptibilidade | 
| SEQ7716 | Obesidade, susceptibilidade | 
| SEQ7712 | Obesidade, susceptibilidade | 
| SEQ7713 | Obesidade, susceptibilidade | 
| SEQ7563 | Obesidade por défice de leptina | 
| SEQ7701 | Obesidade Mórbida | 
| SEQ7711 | Obesidade, susceptibilidade | 
| SEQ7561 | Obesidade por deficiência do gene receptor da leptina | 
| SEQ7419 | Neoplasia endócrina múltipla 1 (MEN 1) | 
| SEQ7420 | Neoplasia endócrina múltipla 2 (MEN 2) | 
| SEQ7111 | Síndrome de McCune-Albright | 
| SEQ6936 | Lipodistrofia parcial adquirida (Síndrome de Barraquer-Simons) | 
| SEQ6931 | Lipodistrofias | 
| SEQ6932 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 1 | 
| SEQ6933 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 2 | 
| SEQ6934 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 3 | 
| SEQ6935 | Lipodistrofia Congénita Generalizada (de Berardinelli-Seip) tipo 4 | 
| SEQ6841 | Síndrome de Leopard | 
| SEQ6842 | sgSíndrome de Leopard | 
| SEQ6811 | Síndrome de Laron | 
| SEQ6611 | Síndrome de Kallman tipo I | 
| SEQ6612 | Síndrome de Kallman tipo II | 
| SEQ6613 | Síndrome de Kallman tipo II | 
| SEQ6137 | HNF1 Beta / MODY tipo III | 
| SEQ6077 | Hipolipidemias | 
| SEQ6055 | Hipertrigliceridemia Familiar | 
| SEQ6061 | Hipobetalipoproteinemia familiar benigna | 
| SEQ6041 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 | 
| SEQ6042 | Hiperlipoproteinemia tipo 1 | 
| SEQ6048 | Hiperplasia adrenal congénita | 
| SEQ6030 | Hiperinsulismo Congénito | 
| SEQ6031 | Hiperlipidemia familiar combinada | 
| SEQ6037 | Hiperlipidemias mistas | 
| SEQ5991 | Hipercolesterolemia Familiar | 
| SEQ5992 | Hipercolesterolemia Familiar | 
| SEQ6001 | Hipercolesterolemia familiar autossómica recessiva | 
| SEQ5965 | Hemocromatose | 
| SEQ5981 | Síndrome de Hidroletal | 
| SEQ5671 | Síndrome de GAPO | 
| SEQ5051 | Miopatia de armazenamento de lípidos neutros sem ictiose | 
| SEQ4851 | Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica e Fenda Palatina tipo 3 (sídrome EEC Tipo 3) | 
| SEQ4558 | Resposta ovárica à estimulação com FSH | 
| SEQ4327 | Displasia septoóptica | 
| SEQ4329 | Displasia septoóptica | 
| SEQ4192 | Dishormonogénese tiroidiana familiar | 
| SEQ4195 | Dislipemias | 
| SEQ4161 | Disfunção Imunológica - Poliendocrinopatia - Enteropatia ligada ao X | 
| SEQ4172 | Disgenesia Gonadal (mulher XY) (Síndrome de Swyer) | 
| SEQ4173 | Disgenesia Gonadal (mulher XY) (Síndrome de Swyer) | 
| SEQ4191 | Dishormonogénese tiroidiana familiar | 
| SEQ4111 | Digenesia ovárica | 
| SEQ4112 | Digenesia ovarica | 
| SEQ4070 | Diabetes MODY | 
| SEQ4071 | Diabetes MODY1 | 
| SEQ4072 | Diabetes MODY2 | 
| SEQ4073 | Diabetes MODY3 | 
| SEQ4074 | Diabetes MODY5 | 
| SEQ4061 | Diabetes mellitus neonatal permanente | 
| SEQ4062 | Diabetes mellitus neonatal transitória | 
| SEQ4063 | Diabetes mellitus neonatal transitória | 
| SEQ4064 | Diabetes mellitus neonatal transitória | 
| SEQ4065 | Diabetes mellitus, neonatal permanente (PNDM) | 
| SEQ4041 | Diabetes Insípida Nefrogénica | 
| SEQ4042 | Diabetes Insípida nefrogénica ligada ao X | 
| SEQ4051 | Diabetes insípida neurohipofisaria | 
| SEQ3901 | Défice familiar isolado de glucocorticóides | 
| SEQ3892 | Défice familiar isolado de glucocorticóides | 
| SEQ3792 | Défice combinado congénito de hormonas pituitarias | 
| SEQ3793 | Défice combinado congénito de hormonas pituitarias | 
| SEQ3794 | Défice combinado congénito de hormonas pituitarias | 
| SEQ3791 | Défice combinado congénito de hormonas pituitarias | 
| SEQ3661 | Défice de aromatase | 
| SEQ3591 | Défice isolado de hormona do crecimento tipo IB | 
| SEQ3471 | Deficiência de Corticosterona Metiloxidase tipo I | 
| SEQ3361 | Defeito Congénito da Glicosilação tipo 1A | 
| SEQ3362 | Defeito Congénito da Glicosilação tipo 1B | 
| SEQ3363 | Defeito Congénito da Glicosilação tipo 1C | 
| SEQ2941 | Síndrome de Cohen, mutação c.3348_3349delCT no gene VPS13B | 
| SEQ2942 | Síndrome de Cohen | 
| SEQ2841 | Síndrome de CHILD | 
| SEQ2643 | Calcinose Tumoral | 
| SEQ2661 | Síndrome de Camurati-Engelmann | 
| SEQ2641 | Calcinose Tumoral | 
| SEQ2642 | Calcinose Tumoral | 
| SEQ2361 | Síndrome de Bloom | 
| SEQ2351 | Síndrome Blefarofimose-ptose-epicanto inverso | 
| SEQ2281 | Síndrome de Beckwith-Wiedemann | 
| SEQ2230 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 10 | 
| SEQ2231 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 11 | 
| SEQ2232 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 12 | 
| SEQ2233 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 13 | 
| SEQ2222 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 1 | 
| SEQ2223 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 2 | 
| SEQ2224 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 3 | 
| SEQ2225 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 4 | 
| SEQ2226 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 5 | 
| SEQ2227 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 7 | 
| SEQ2228 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 8 | 
| SEQ2041 | Síndrome de Axenfeld-Riegeer tipo1 | 
| SEQ2221 | Síndrome de Bardet-Biedl tipo 1, mutação p.Met390Arg no gene BBS1 | 
| SEQ1661 | Síndrome de Anemia megaloblástica sensível à tiamina | 
| SEQ1521 | Síndrome de Alstrom | 
| SEQ1481 | Síndrome de Allgrove | 
| SEQ1361 | Doença Adrenocortical nodular pigmentada primária | 
| SEQ1362 | Doença Adrenocortical nodular pigmentada primária | 
| SEQ1371 | Adrenoleucodistrofia | 
| SEQ1221 | Aceruloplasminemia | 
| SEQ1087 | GENITÁLIA AMBÍGUA | 
| SEQ1071 | Hipercolesterolemia familiar | 
| SEQ1060 | Feocromocitoma familiar | 
| PRE6002 | Genitália ambígua | 
| ONC4582 | Sequenciação do gene RET | 
| MLP3501 | Síndrome de Von Hippel-Lindau | 
| MLP3051 | Quistos renais e diabetes | 
| MLP3101 | Resistência ao fator de crescimento insulínico tipo 1 | 
| MLP2941 | Síndrome de Pendred | 
| MLP2961 | Síndrome de Peutz-Jeghers | 
| MLP2721 | Neoplasia Endócrina Múltipla | 
| MLP2725 | Neoplasia endocrina múltiple tipo IV | 
| MLP2571 | Microftalmia sindrómica tipo 3 | 
| MLP2240 | Síndrome de Insensibilidade a androgénios | 
| MLP2311 | Síndrome de Kallmann 1 | 
| MLP2121 | Hiperplasia adrenal congénita | 
| MLP2111 | Hiperlipoproteinemia tipo I | 
| MLP1655 | Diabetes tipo MODY | 
| MLP1661 | Síndrome de DiGeorge | 
| MLP1665 | Disgenesia gonadal | 
| MLP1471 | Síndrome de Cohen | 
| MLP1401 | Disgenesia gonadal | 
| MLP1211 | Síndrome de Beckwith-Wiedemann / Silver Russel | 
| MLP1103 | Diabetes tipo MODY | 
| EXN1177 | Dishormogénese tiroidea familiar | 
| EXN1164 | Hiperparatiroidismo | 
| EXN1167 | Malformações linfáticas e doenças relacionadas | 
| EXN1139 | Obesidade Monogénica | 
| EXN1130 | Hipogonadismo gonadotrófico | 
| EXN1122 | Falência ovárica precoce | 
| EXN1124 | Displasia septoóptica | 
| EXN1113 | Hipercalcemia | 
| EXN1118 | Lipodistrofias | 
| EXN1106 | Baixa Estatura | 
| EXN1089 | Hipercolesterolemia familiar | 
| EXN1090 | Síndrome de Bardet-Biedl | 
| EXN1081 | Diabetes | 
| EXN1069 | Défice combinado de Hormonas Hipofisárias e Hipotiroidismo | 
| As referências SEQ correspondem a estudos realizados utilizando o NIMSeq® | |
| As referências EXN correspondem a estudos realizados com ExoNIM® | |
Para a consulta dos genes associados a cada abordagem e do catálogo completo de serviços, dirija-se ao nosso motor de busca de estudos genéticos