Referência |
Doença |
|---|---|
| MLP2211 | 25 |
| SEQ1116 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
| TRP1016 | Doença de Ondine-Hirschsprung |
| EXN1181 | Hernia diafragmática |
| SEQ1101 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ1097 | Síndrome de Joubert |
| SEQ9703 | Enfisema secundário ao défice de AAT (alfa-1-antitripsina), variantes S e Z SERPINA1 (PiS (Glu264Val): rs17580 e PiZ (Glu342Lys): rs28929474) |
| SEQ8331 | Síndrome de Pitt-Hopkins |
| SEQ8281 | Síndrome de Peutz-Jeghers |
| SEQ7771 | Síndrome de Opitz |
| SEQ7511 | Síndrome de Nijmegen |
| SEQ7512 | Síndrome de Nijmegen |
| SEQ7104 | Síndrome de Marfan |
| SEQ7105 | Síndrome de Marshall-Smith |
| SEQ7102 | Síndrome de Marfan |
| SEQ6505 | Síndrome de Joubert tipo5 |
| SEQ6506 | Síndrome de Joubert tipo6 |
| SEQ6508 | Síndrome de Joubert tipo 8 |
| SEQ6509 | Síndrome de Joubert tipo 9 |
| SEQ6302 | Síndrome de Joubert Tipo 12 |
| SEQ6303 | Síndrome de Joubert tipo1 |
| SEQ6502 | Síndrome de Joubert tipo2 |
| SEQ6504 | Síndrome de Joubert tipo4 |
| SEQ6301 | Síndrome de Joubert tipo 10 |
| SEQ5965 | Hemocromatose |
| SEQ5981 | Síndrome de Hidroletal |
| SEQ5982 | Hyper IgE |
| SEQ5926 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5927 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5928 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5929 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5930 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5921 | Síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 |
| SEQ5922 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5924 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5925 | Síndrome de Hermansky-Pudlak |
| SEQ5741 | Síndrome de Gorlin |
| SEQ5742 | Síndrome de Gorlin |
| SEQ5743 | Doença Granulomatosa Crónica |
| SEQ5671 | Síndrome de GAPO |
| SEQ5591 | Fibrose Pulmonar Idiopática |
| SEQ5592 | Fibrose Pulmonar Idiopática |
| SEQ5400 | Fibrose quística, 50 mutações mais frequentes no gene CFTR |
| SEQ5401 | Fibrose quística |
| SEQ5402 | Fibrose quística |
| SEQ5405 | Fibrose quística e diagnóstico diferencial |
| SEQ5265 | Esclerosis tuberosa |
| SEQ5266 | Esclerosis tuberosa |
| SEQ5267 | Esclerosis tuberosa |
| SEQ5071 | Doença veno-oclusiva pulmonar |
| SEQ5072 | Doença veno-oclusiva pulmonar |
| SEQ4851 | Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica e Fenda Palatina tipo 3 (sídrome EEC Tipo 3) |
| SEQ4379 | Discinesia Ciliar Primária 20 |
| SEQ4380 | Discinesia Ciliar Primária 22 |
| SEQ4374 | Discinesia Ciliar Primária 15 |
| SEQ4375 | Dsicinesia Ciliar Primária 16 |
| SEQ4376 | Dsicinesia Ciliar Primária 17 |
| SEQ4377 | Discinesia Ciliar Primária 18 |
| SEQ4378 | Dsicinesia Ciliar Primária 19 |
| SEQ4370 | Discinesia Ciliar Primária 11 |
| SEQ4371 | Discinesia Ciliar Primária 12 |
| SEQ4372 | Discinesia Ciliar Primária 13 |
| SEQ4373 | Discinesia Ciliar Primária 14 |
| SEQ4363 | Discinesia Ciliar Primária 2 |
| SEQ4364 | Discinesia Ciliar Primária 3 |
| SEQ4366 | Discinesia Ciliar Primária 6 |
| SEQ4367 | Discinesia Ciliar Primária 7 |
| SEQ4369 | Discinesia Ciliar Primária 10 |
| SEQ4361 | Discinesia Ciliar Primária |
| SEQ4362 | Discinesia Ciliar Primária 1 |
| SEQ4031 | Desmiopatia |
| SEQ3872 | Disfunção do metabolismo do surfactante pulmonar |
| SEQ3873 | Disfunção do metabolismo do surfactante pulmonar |
| SEQ3875 | Disfunção do metabolismo do surfactante pulmonar |
| SEQ3876 | Disfunção do metabolismo do surfactante pulmonar |
| SEQ3841 | Défice de proteína trifuncional mitocondrial |
| SEQ3871 | Disfunção do metabolismo do surfactante pulmonar |
| SEQ3731 | Défice de Frutose-1,6-bifosfatase |
| SEQ3671 | Défice de butiril-colinesterase |
| SEQ3081 | Síndrome de Costello |
| SEQ2841 | Síndrome de CHILD |
| SEQ2361 | Síndrome de Bloom |
| SEQ2312 | Síndrome de Birt-Hogg-Dube |
| SEQ2311 | Síndrome de Birt-Hogg-Dube, mutações c.1285delC e c.1285dupC no gene FLCN |
| SEQ2011 | Doença Autoinmune renal, intersticial, pulmonar e das articulações |
| SEQ1973 | Atrofia Muscular Espinhal com insuficiência respiratória |
| SEQ1771 | Síndrome de Antley-Bixler |
| SEQ1781 | Síndrome de Apert, mutações p.Ser252Trp e p.Pro253Arg no gene FGFR2 |
| SEQ1451 | Alfa-1-antitripsina, deficiência |
| SEQ1390 | Síndrome de miopia de início precoce, arreflexia, dificultade respiratória e disfagia (EMARDD) |
| SEQ1381 | Agamaglobulinemia ligada ao X |
| SEQ1301 | Acidúria Fumárica |
| SEQ1302 | Acidúria Fumárica |
| SEQ1256 | Acidémia Metilmalónica |
| SEQ1257 | Acidémia Metilmalónica |
| SEQ1263 | Acidémia metilmalónica, sensível à vitamina B12, tipo cbl B |
| SEQ1253 | Acidémia Metilmalónica |
| SEQ1254 | Acidémia Metilmalónica |
| SEQ1255 | Acidémia Metilmalónica |
| SEQ1072 | Síndrome DICER1 |
| SEQ1074 | Sindrome de Glow |
| SEQ1038 | Síndrome de Hipoventilação Central Congénita |
| MLP3315 | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz |
| MLP3401 | Teleangiectasia Hemorrágica Hereditária, Hipertensão Pulmonar Primária |
| MLP2961 | Síndrome de Peutz-Jeghers |
| MLP2801 | Síndrome de Opitz |
| MLP2541 | Síndrome de Marfan |
| MLP2542 | Síndrome de Marfan |
| MLP2151 | Síndrome de Hyper-IgE |
| MLP1901 | Fibrose quística |
| MLP2001 | Síndrome de Gorlin |
| MLP2020 | Doença de Granulomatosa crónica |
| MLP1831 | Esclerosis tuberosa 1 |
| MLP1832 | Esclerosis tuberosa 2 |
| MLP1611 | Défice de fumarase |
| MLP1231 | Síndrome de Birt-Hogg-Dube |
| MLP1005 | Agammaglobulinemia ligada ao cromossoma X |
| EXN1167 | Malformações linfáticas e doenças relacionadas |
| EXN1112 | Doenças Quísticas Pulmonares |
| EXN1108 | Bronquiectasias |
| EXN1109 | Fibrose Pulmonar Idiopática, Doença por Disfunção do metabolismo do surfactante pulmonar e Infeções Respiratórias Recurrentes |
| EXN1110 | Síndrome de Hermansky‐Pudlak |
| EXN1111 | Hipertensão Pulmonar |
| EXN1105 | Síndrome de Hipoventilação Central Congénita |
| EXN1047 | Síndrome de Hiperinmunoglobulinemia E |
| EXN1024 | Discinesia Ciliar Primária |
| As referências SEQ correspondem a estudos realizados utilizando o NIMSeq® | |
| As referências EXN correspondem a estudos realizados com ExoNIM® | |
Para a consulta dos genes associados a cada abordagem e do catálogo completo de serviços, dirija-se ao nosso motor de busca de estudos genéticos