Classificação |
Referência |
Doença |
|---|---|---|
|
Alterações da substância branca
|
SEQ4940 | Encefalopatia da Substância Branca Evanescente |
| EXN1026/SEQ1014 | Leucodistrofias e diagnóstico diferencial | |
|
Demências
|
EXN1027/SEQ1015 | Alzheimer de início precoce |
| EXN1086/SEQ1016 | Demência Frontotemporal | |
|
Doenças Musculares Congénitas Estruturais
|
EXN1056/SEQ1018 | Distrofias musculares |
| EXN1036/SEQ1017 | Distrofia Muscular das Cinturas (LGMD) | |
| EXN1045/SEQ5021 | Miopatia e distrofias musculares | |
| SEQ1042 | Miopatias congénitas | |
| EXN1029/SEQ1019 | Miopatia centronuclear congénita | |
| EXN1173 | Miopatia distal | |
| SEQ7181 | Miopatia multiminicore |
|
| SEQ1020 | Miopatia por desproporção de fibras e Síndrome de Shprintzen-Goldberg | |
| EXN1019/SEQ4505 | Distrofias musculares | |
| SEQ7194 | Miopatia tipo Bethlem tipo 1 | |
| EXN1163/SEQ1044 | Miosite por corpos de inclusão | |
|
Doença de motoneurona e demência frontotemporal
|
EXN1077/SEQ1022 | Atrofia Muscular Espinal |
| EXN1043/SEQ1023 | ELA/Demência frontotemporal e diagnóstico diferencial | |
|
Doenças neuro metabólicas
|
EXN1136/SEQ4981 | Hiperglicinemia não cetótica - encefalopatia por glicina |
| EXN1067/SEQ1026 | Lipofuscinose Cerebral | |
| SEQ6952 | Lipofuscinose ceróide neuronal | |
| EXN1100/SEQ1379 | Doenças causadas pelo transtorno do metabolismo do glicogénio | |
|
Doenças neuromusculares congénitas
|
EXN1020/SEQ1024 | Canalopatias Neuromusculares |
| EXN1065/SEQ1025 | Síndrome miasténico congénito | |
| Miopatías metabólicas | SEQ8132 | Paralisia periódica hipercaliémica familiar |
|
Neuropatia hereditária
|
EXN1003 /SEQ1027 | Charcot-Marie Tooth e neuropatias hereditárias sensitivo-motoras |
| EXN1011 /SEQ1028 | Neuropatia Distal Hereditária | |
| EXN1137/SEQ1029 | Neuropatia sensitiva e autonómica | |
| Paraparésia espástica | EXN1025/SEQ1033 | Paraparesia espástica hereditária |
|
Transtornos do movimento
|
EXN1033 | Ataxias |
| EXN1002 /SEQ1046 | Ataxia Espinocerebelosa | |
| EXN1068/SEQ1034 | Coreoatetose | |
| EXN1052/SEQ1035 | Distonias | |
| EXN1053/SEQ1041 | Doença de Parkinson | |
| EXN1073 | Neuroacantocitose, Doença de Wilson e Hemocromatose | |
| EXN1092/SEQ1037 | Hemiplegia alternante da infância | |
| EXN1057/SEQ1036 | Doença de Fahr | |
| EXN1105/SEQ1038 | Síndrome de Hipoventilação Central Congénita | |
|
Outros transtornos
|
SEQ2617 | Síndrome de CADASIL |
| EXN1147/SEQ1030 | Hipertermia Maligna | |
| EXN1117/SEQ1342 | Ictus-Hemiplegia | |
| EXN1155/SEQ1045 | Enxaquecas | |
| EXN1096/SEQ1039 | Enxaqueca hemiplegicafamiliar / ataxia episódica | |
| EXN1140/SEQ1032 | Neuro-Oftalmologia | |
| EXN1021/SEQ1097 | Síndrome de Joubert | |
| As referências SEQ correspondem a estudos realizados através de NIMSeq® | ||
| As referências EXN correspondem a estudos realizados através de ExoNIM® | ||
Para a consulta dos genes associados a cada abordagem e do catálogo completo de serviços, dirija-se ao nosso motor de busca de estudos genéticos
Pesquisador de estudos genéticos